序号 | 名称 | 规格、型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
1 | 一楼儿科门诊外文化墙 | 8.5m*1.6m | 1、2公分厚PVC雕刻+UV画面 | m2 | 13.6 |
2 | 二楼文化墙 | 6.8m*1.6m | 1、2公分厚PVC雕刻+0.5公分亚克力UV画面 | m2 | 10.88 |
3 | 三楼手术室外文化墙 | 18.8m*1.6m | 1、2公分厚pvc雕刻+0.5公分亚克力UV画面 | m2 | 30.08 |
4 | 三楼柱子文化墙 | 1.4m*2.6m | 1、2公分厚亚克力字,2公分厚PVC字 | m2 | 7.28 |
5 | 四楼15米文化墙 | 14m*1.6m | 1、2公分厚pvc雕刻+0.5公分亚克力UV画面 | m2 | 22.4 |
6 | 五楼文化墙 | 2.5m*1.6m | 1、2公分厚pvc雕刻+0.5公分亚克力UV画面 | m2 | 4 |
7 | 六楼文化墙 | 2.5m*1.6m | 1、2公分厚pvc雕刻+0.5公分亚克力UV画面 | m2 | 4 |
8 | 七楼会议室外文化墙 | 10m*2.6m | 1、2公分厚pvc雕刻 | m2 | 26 |
9 | 户外展板 | 12m*3m | 1、主材质为304不锈钢, | 个 | 1 |
10 | 展板 | 0.5m*0.8m | 1、0.5公分厚PVC板+UV画面,铝合金开启式画框 | 个 | 25 |
11 | 1.2m*2.4m | 1、铝型材液压杆开启式画框+0.5公分亚克力UV画面 | 个 | 20 | |
12 | 1.2m*0.9m | 1、0.5公分厚PVC板+UV画面,铝合金开启式画框 | 个 | 9 | |
13 | 墙裙卡通贴画 | 标准定制 | 1、不干胶模切,丝印画面,含设计 | m2 | 78.52 |
14 | 宣传画 | 标准定制 | 1、不干胶模切,丝印画面,含设计 | m2 | 125.81 |
15 | 科室简介展板 | 2.9m*1.17m | 1、2公分PVC板+0.5公分厚亚克力UV画面+插盒 | 个 | 3 |
16 | 制度牌 | 0.4m*0.6m | 1、0.5公分厚PVC板+UV画面,铝合金开启式画框 | 个 | 800 |
会议室 | |||||
序号 | 名称 | 规格、型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
17 | 地台石材立面 | 2cm厚 | 1、浅啡网石材 | m2 | 7.92 |
18 | 地台石材台面 | 2cm厚 | 1、浅啡网石材 | m2 | 13.2 |
19 | 地台石材梯步 | 2cm厚 | 1、浅啡网石材 | m | 6 |
20 | 石膏板吊顶 | 2400mm*1200mm*9.5mm | 1、轻钢龙骨+纸面石膏板+15mm厚木工板+木工板刷防火涂料两遍 | m2 | 450 |
21 | 手术室吊顶 | 600mm*600mm*8mm | 1、铝质金属吊顶方板 | m2 | 45 |
22 | 育婴室吊顶 | 600mm*600mm*8mm | 1、铝质金属吊顶方板 | m2 | 60 |
23 | 墙面吸音板 | 1000mm*1500mm*12mm | 1、木质吸音板 | m2 | 160 |
24 | 包下水管 | 2440mm*1220mm | 1、木方+木工板基层刷防火涂料两遍+石膏板 | m | 6 |
25 | 窗帘盒 | 2440mm*1220mm | 1、木方+木工板基层刷防火涂料两遍+石膏板 | m | 20 |
26 | 乳胶漆 | 标准 | ★需提供乳胶漆检验报告 | m2 | 480 |
27 | 电线 | BV1.5 | 1、电线 | m | 600 |
28 | 木地板 | 1217mm*146mm*12mm | 1、强化木地板 | m2 | 39.8 |
29 | 二楼造型门洞 | 2440mm*1220mm | 1、木方+木工板基层刷防火涂料两遍+UV板饰面 | m2 | 9.8 |
30 | 二楼造型门套 | 2440mm*1220mm | 1、木方+木工板基层刷防火涂料两遍+UV板饰面 | m | 7.5 |
31 | 投影幕布 | 标准 | 1、专用投影幕布,不锈钢收边 | m2 | 18 |
32 | 软膜天花 | 厚度0.18mm | 1、软膜天花 ★需提供软膜天花检验报告 | m2 | 40 |
配套楼改造 | |||||
序号 | 名称 | 规格、型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
33 | 电线 | BV1.5 | 1、电线 | m | 1500 |
34 | 电线 | BV2.5 | 1、电线 | m | 700 |
35 | 电线 | BV4 | 1、电线 | m | 600 |
36 | 电线 | BV6 | 1、电线 | m | 700 |
37 | 网络线 | 4X2X0.57 | 1、6类网线 | m | 220 |
38 | 网络模块 | UTP CAT.6 | 1、六类非屏蔽模块 | 个 | 6 |
39 | 金属线管 | φ20 | 1、金属线管 | m | 560 |
40 | 金属软管 | φ20 | 1、金属软管 | m | 100 |
41 | 强电箱及空开 | 100mm*200mm | 个 | 6 | |
42 | 插座及开关 | 86型 | 个 | 125 | |
43 | 插座及开关底盒 | 86型 | 个 | 125 | |
44 | 弱电箱 | 100mm*200mm | 个 | 1 | |
45 | 给水管 | DN20PP-R | m | 530 | |
46 | 排水管 | DN32PVC | m | 86 | |
47 | 排水管 | DN50PVC | m | 156 | |
48 | 排水管 | DN100PVC | m | 52 | |
49 | 新做砖墙 | 240mm*120mm*60mm | 页岩砖 | 匹 | 3000 |
50 | 水泥 | P.C32.5R | 吨 | 11 | |
51 | 河沙 | m3 | 15 | ||
52 | 地砖 | 600mm*600mm*10mm | 仿石材砖 | m2 | 144.5 |
53 | 墙砖 | 400mm*800mm*10mm | 仿石材砖 | m2 | 726.6 |
54 | 墙砖 | 300mm*600mm*10mm | 仿石材砖 | m2 | 194 |
55 | 固定玻璃窗 | 铝合金钢化玻璃 | m2 | 16.2 | |
56 | 铝扣板 | 600mm*600mm*8mm | 1、铝质金属吊顶方板 | m2 | 261 |
57 | 双口面板 | DTT-F5-1021 | 1、双口面板 ★需提供双口面板检验报告 | 套 | 6 |
注:1、带“★”条款必须满足,不满足按无效投标处理。 |